강좌 특징
- Level2 HSK2급에서 꼭 알아야 하는 57개의 어법요소를 정리할 수 있어요.
- 한입 크기의 짧고 알찬 강의로 필수어법을 효율적으로 학습할 수 있어요.
- 모든 예문이 Level2 HSK2급에 해당하는 단어와 문장을 활용했기 때문에 부담없이 공부할 수 있어요.
강좌 대상
- 차이나요 Level1, 2의 기초회화나 기초단어 강의를 마스터한 분
- 차이나요 HSK2급 강의를 듣고 있는 분
- 기초회화를 공부하면서 HSK도 도전하고 싶은 분
- Level2 HSK2급에서 꼭 알아야 하는 필수어법만을 정리하고 싶은 분
- HSK2급 시험의 빈출 어법을 집중 공략하고 싶은 분
수강기간
- 6개월
강좌 교재
- 강의 노트 PDF (1강에서 전체 다운로드)
강좌 범위
- 중국어 어법
- 중국어 시험
총 강의 수
- 57강
강의 평균 시간
- 7분
박수진 강사
18년 경력의 정통 HSK·중국어 전문가
북경어언대학 중국어교육학(교수법 및 교재 연구) 석사
중국 특성화 교육 차이나요 중국어 대표
콘텐츠 창작교류 공간 자리나요 대표
유튜브 채널 ‘노마드림 차이나요’ 운영
메가스터디 고등 온라인 중국어&HSK 전임
웅진스마트올 중등 온라인 중국어&HSK 전임
다락원 사이버 어학원, YBM e4u 사이버 어학원, 밀크T 중등, 천재교육 중국어 강사
[저서]
〈중국 MZ세대의 요즘 중국어101〉
〈맛있는 중국어 HSK 첫걸음〉
〈맛있는 중국어 HSK 3급〉
〈톡 하면 톡 나오는 SNS 중국어〉
〈RESTART CHINESE〉
[SNS]
- Instagram | @nomadream_chinayo
- Youtube | nomadream_chinayo
커리큘럼
기초어법 Level2 HSK2 | |||
01 인칭대명사 [1급] [2급] | 00:05:29 | ||
04 지시대명사 [2급] | 00:07:31 | ||
07 의문대명사 [2급] -1 | 00:03:59 | ||
10 의문대명사 [2급] -2 | 00:02:35 | ||
11 의문대명사 [2급] -3 | 00:06:17 | ||
12 의문문 [2급] 정반의문문 | 00:05:51 | ||
13 의문문 [2급] 부가의문문 | 00:05:07 | ||
15 수사 [1급] [2급] | 00:08:00 | ||
17 시간 표현 [1급] [2급] | 00:08:46 | ||
18 시간의 양 [1급] [2급] | 00:08:47 | ||
19 날짜 표현 [1급] [2급] | 00:07:51 | ||
20 시간의 양 [2급] | 00:06:25 | ||
22 수사 [2급] -1 | 00:06:18 | ||
23 수사 [2급] [3급] | 00:07:01 | ||
25 양사 [2급] [3급] -1 | 00:05:38 | ||
26 양사 [1급] [2급] | 00:10:59 | ||
28 양사 [2급] [3급] -2 | 00:07:42 | ||
29 양사 [2급] -1 | 00:05:01 | ||
30 양사 [2급] -2 | 00:08:31 | ||
33 명령문 [1급] [2급] | 00:03:59 | ||
34 감탄문 [1급] [2급] [3급] | 00:07:49 | ||
37 범위부사 [1급] [2급] | 00:07:34 | ||
39 시간부사 [2급] | 00:05:30 | ||
40 시간부사 [2급] [3급] | 00:06:58 | ||
43 어기부사 [2급] [3급] | 00:07:08 | ||
44 어기부사 [2급] | 00:08:49 | ||
46 빈도부사 [2급] [3급] | 00:10:28 | ||
47 접속사 [1급] [2급] | 00:05:48 | ||
48 접속사 [2급] | 00:03:33 | ||
55 방위명사 [2급] | 00:07:53 | ||
56 개사 [1급] [2급] | 00:09:15 | ||
57 개사 [2급] -1 | 00:06:17 | ||
58 개사 [2급] -2 | 00:05:24 | ||
59 개사 [2급] -3 | 00:05:33 | ||
60 개사 [2급] -4 | 00:05:06 | ||
68 조동사 [2급] | 00:09:44 | ||
71 구조조사 [2급] | 00:03:35 | ||
72 구조조사 [2급] -1 | 00:06:12 | ||
73 구조조사 [2급] -2 | 00:05:58 | ||
76 어기조사 [2급] | 00:05:42 | ||
77 동태조사 [2급] -1 | 00:09:24 | ||
78 동태조사 [2급] -2 | 00:11:38 | ||
79 동태조사 [2급] -3 | 00:05:17 | ||
81 동사 [2급] | 00:13:46 | ||
82 ‘shi~de‘(시간) [2급] | 00:05:43 | ||
83 ‘shi~de‘(장소) [2급] | 00:05:33 | ||
84 ‘shi~de‘(방식) [2급] | 00:05:27 | ||
85 비교문 [2급] | 00:06:51 | ||
90 존현문 [2급] | 00:05:55 | ||
92 겸어문 [1급] [2급] | 00:09:12 | ||
94 결과보어 [2급] | 00:08:48 | ||
95 단순방향보어 [2급] | 00:11:26 | ||
96 복합방향보어 [2급] | 00:21:38 | ||
97 가능보어 [2급] | 00:10:32 | ||
98 정도보어 [2급] | 00:06:13 | ||
99 가능보어와 정도보어의 정반의문문 [2급] | 00:07:01 | ||
100 시량보어 동량보어 [2급] | 00:15:04 |
3